客服: | |
| 联系电话: 15826719288 18995972228 |
固定电话: 0722-3316476 | |
斯太尔后双桥16吨泡沫消防车
JDF5313GXFPM160型泡沫消防车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 268 |
产品名称 | 产品型号 | JDF5313GXFPM160型泡沫消防车 | |
总质量(Kg) | 30900 | 罐体容积(m3) | 15.637 |
额定载质量(Kg) | 15700 | 外形尺寸(mm) | 10480×2500×3550 |
整备质量(Kg) | 14750 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2+4 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 16/9 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2950 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4600+1350,4575+1400 |
轴荷(Kg) | 6370/24530(并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 |
| ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ5347N4647D1 | 底盘名称 | 特种作业车底盘 |
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9895×2496×3125 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 16/19 | 轮胎规格 | 12.00-20,12.00R20,315/80R22.5 |
钢板弹簧片数 | 10/-,10/12 | 前轮距(mm) | 2022 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1830/1830 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.30-40 D10.34-40 D12.34-40 D10.31-40 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 11596 9726 | 221 249 249 228 |
其它资料 |
专用功能说明: |
※公司专业改装销售:泡沫消防车系列:豪沃后双桥泡沫消防车,五十铃后双桥泡沫消防车,豪沃单桥泡沫消防车,东风天锦泡沫消防车,东风153泡沫消防车,五十铃6吨泡沫消防车,五十铃4吨泡沫消防车,东风多利卡泡沫消防车 |
多方位图展示: |