客服: | |
| 联系电话: 15826719288 18995972228 |
固定电话: 0722-3316476 | |
东风锐铃2吨水罐消防车
JDF5071GXFSG20A型水罐消防车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 262 |
产品名称 | 产品型号 | JDF5071GXFSG20A型水罐消防车 | |
总质量(Kg) | 6530 | 罐体容积(m3) | 1.805 |
额定载质量(Kg) | 1805 | 外形尺寸(mm) | 6185×1980×2760 |
整备质量(Kg) | 4350 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 19/11 | 前悬/后悬(mm) | 1032/1768 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轴荷(Kg) | 2150/4380 | 最高车速(Km/h) | 75 |
其它 |
| ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFA1070DJ35D6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 前轮距(mm) | 1506,1404,1441 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1466,1458,1500 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |