客服: | |
| 联系电话: 15826719288 18995972228 |
固定电话: 0722-3316476 | |
东风多利卡水罐消防车
JDF5081GXFSG25型水罐消防车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 267 |
产品名称 | 产品型号 | JDF5081GXFSG25型水罐消防车 | |
总质量(Kg) | 7800 | 罐体容积(m3) | 2.5 |
额定载质量(Kg) | 2500 | 外形尺寸(mm) | 6790×2180×2900 |
整备质量(Kg) | 4925 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 23/14 | 前悬/后悬(mm) | 1210/1730 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 |
轴荷(Kg) | 2920/4880 | 最高车速(Km/h) | 85 |
其它 |
| ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFA1080SJ12D3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6815×2080×2440 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/14 | 轮胎规格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,11/9+7 | 前轮距(mm) | 1770,1831,1740,1845 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1586,1640,1610,1680 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 4260 3900 3856 3760 | 103 92 91 95 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
|