客服: | |
| 联系电话: 15826719288 18995972228 |
固定电话: 0722-3316476 | |
东风天锦7吨泡沫消防车
JDF5161GXFPM70B型泡沫消防车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 264 |
产品名称 | 产品型号 | JDF5161GXFPM70B型泡沫消防车 | |
总质量(Kg) | 15550 | 罐体容积(m3) | 6.77 |
额定载质量(Kg) | 7000 | 外形尺寸(mm) | 8250×2480×3310 |
整备质量(Kg) | 8100 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2+4 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2070 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5000,4700,4500 |
轴荷(Kg) | 5750/9800 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 后伸:50毫米;罐体总容积为6.77立方米;水罐载液量为5000kg;罐体容积:5.0立方米;罐体尺寸(长×宽×高):2535×1500×1350(毫米);B类泡沫罐载液量为2000kg;罐体容积:1.77立方米;罐体尺寸(长×宽×高):897×1500×1350(毫米);B类泡沫液密度为1.13g/mL;消防员按75千克/人计算;ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:475mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1160BX5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8790,8290,7790,7190×2370,2460×2760,2840 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/13 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 | 前轮距(mm) | 1880,1920 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |