客服: | |
| 联系电话: 15826719288 18995972228 |
固定电话: 0722-3316476 |
东风多利卡随车吊 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风多利卡随车吊 | 外型尺寸: | 7995×2400×3135(mm) |
底盘型号: | EQ1084T40DJ5A | 货厢尺寸: | 5200×2150×550(mm) |
总质量: | 8010(Kg) | 接近/离去角: | 18/12(°) |
额定质量: | 2340(Kg) | 前悬后悬: | 1270/2325(mm) |
整备质量: | 5475(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机: | EQB125-20,EQB140-20,CY4102BZ | ||
排量: | 3920,3920,3856,3856(ml) | 功率: | 天堂乐fun88 |
生产厂家: | 东风康明斯发动机有限公司,东风康明斯发动机有限公司,东风朝阳柴油机有限责任公司,东风朝阳柴油机有限责任公司 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2001第二阶段 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | /(mm) |
轴距: | 4400 | 后轮距: | (mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,8.25-20,8.25R16,8.25R20 |
燃料种类: | 乐天堂体育网 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/13+8,7/9+5 |
轴荷: | 3730/4280 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 随车起重机型号:SQ3.2,随车起重机质量:1150Kg,随车起重机最大起升载荷:3200Kg。 | ||
多方位图: | 乐天堂体育网 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |