客服: | |
| 联系电话: 15826719288 18995972228 |
固定电话: 0722-3316476 |
5吨随车吊(东风天锦随车吊)主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风天锦随车吊(5吨吊) | 外型尺寸: | 8600,9000×2500×3350(mm) |
底盘型号: | DFL1120B7 | 货厢尺寸: | 5400,5800×2294×600(mm) |
总质量: | 12490 (Kg) | 接近/离去角: | 20/12 (°) |
额定质量: | 3990 (Kg) | 前悬后悬: | 1430/2470,1430/2570 (mm) |
整备质量: | 8305 (Kg) | 最高车速: | 95 (km/h) |
发动机: | EQH140-30,EQH160-30 | ||
排量: | 4752,4752 (ml) | 功率: | 天堂乐fun88 |
生产厂家: | 东风汽车有限公司商用车发动机厂,东风汽车有限公司商用车发动机厂 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1815 (mm) |
轴距: | 4700,5000 | 后轮距: | 1800 (mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/11+10 |
轴荷: | 4400/8090 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 装备SQ5S型吊机,自重2100Kg,起吊质量5000Kg;当车长为8600mm时:对应厢长(mm):5400;后悬(mm):2470;当车长为9000mm时:对应厢长(mm):5800;后悬(mm):2570. | ||
多方位图: |
| ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |