客服: | |
| 联系电话: 15826719288 18995972228 |
固定电话: 0722-3316476 | |
HFC5314XLCK1R1LT冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 厢长9.5-9.7米江淮JAC冷藏车 | 外型尺寸: | 11990×2545×3950(mm) |
底盘型号: | HFC1314K1R1LT | 货厢尺寸: | 9500,9700×2340,2400×2500(mm) |
总质量: | 30950(Kg) | 接近/离去角: | 22/13.5(°) |
额定质量: | 15970,15905(Kg) | 前悬后悬: | 1495/2720(mm) |
整备质量: | 14850(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WD615.93E WP10.270 WP10.290 WP10.270E32 WP10.290E32 YC6L270-33 YC6L290-33 YC6L290-30 L290 30 L270 30 CA6DL1-28E3F CA6DL1-26E3F CA6DL1-29E3 ISLe290 30 WD615.92E WP7.300E30 | 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 东风康明斯发动机有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 9726 9726 9726 9726 9726 8424 8424 8424 8900 8900 7700 7700 7700 8900 9726 7140 | 213 199 213 199 213 199 213 213 213 199 209 195 224 213 196 220 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 4 | 前轮距: | 2040/2040/1850/1850(mm) |
轴距: | 1900+4525+1350,1900+4700+1350,1800+4800+1350 | 后轮距: | 1850/1850(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/9/12 |
轴荷: | 6500/6500/17950(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 1.车厢顶部封闭,不可开启;2.选装H系高顶、超高顶驾驶室M系高驾驶室和新款半高顶驾驶室;3.选装货箱右侧单开门;4.选装功率相当的制冷机组。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |